Matin | Soir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janv. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
01LUN. | 61 | 01:42 Hauteur2.05m | 07:27 Hauteur5.44m | 58 | 14:12 Hauteur2.08m | 19:54 Hauteur5.12m |
02MAR. | 54 | 02:23 Hauteur2.24m | 08:04 Hauteur5.25m | 51 | 14:52 Hauteur2.3m | 20:36 Hauteur4.94m |
03MER. | 47 | 03:05 Hauteur2.43m | 08:45 Hauteur5.06m | 44 | 15:36 Hauteur2.5m | 21:33 Hauteur4.78m |
04JEU. | 41 | 03:52 Hauteur2.6m | 09:41 Hauteur4.89m | 39 | 16:26 Hauteur2.65m | 22:56 Hauteur4.71m |
05VEN. | 38 | 04:46 Hauteur2.71m | 11:11 Hauteur4.79m | --- | 17:25 Hauteur2.72m | - |
06SAM. | 38 | 05:46 Hauteur2.73m | 00:13 Hauteur4.77m | 39 | 18:28 Hauteur2.67m | 12:35 Hauteur4.83m |
07DIM. | 41 | 06:50 Hauteur2.62m | 01:13 Hauteur4.94m | 45 | 19:29 Hauteur2.5m | 13:38 Hauteur4.98m |
08LUN. | 49 | 07:51 Hauteur2.38m | 02:04 Hauteur5.18m | 54 | 20:24 Hauteur2.24m | 14:32 Hauteur5.2m |
09MAR. | 59 | 08:46 Hauteur2.07m | 02:52 Hauteur5.45m | 65 | 21:14 Hauteur1.93m | 15:21 Hauteur5.44m |
10MER. | 70 | 09:37 Hauteur1.71m | 03:37 Hauteur5.72m | 76 | 22:02 Hauteur1.63m | 16:07 Hauteur5.67m |
11JEU. | 80 | 10:26 Hauteur1.37m | 04:23 Hauteur5.98m | 85 | 22:49 Hauteur1.37m | 16:52 Hauteur5.87m |
12VEN. | 89 | 11:14 Hauteur1.08m | 05:08 Hauteur6.19m | 92 | 23:35 Hauteur1.17m | 17:36 Hauteur5.99m |
13SAM. | 95 | 12:02 Hauteur0.9m | 05:54 Hauteur6.32m | 96 | - | 18:21 Hauteur6m |
14DIM. | 97 | 00:22 Hauteur1.06m | 06:41 Hauteur6.34m | 96 | 12:49 Hauteur0.86m | 19:07 Hauteur5.91m |
15LUN. | 94 | 01:09 Hauteur1.08m | 07:28 Hauteur6.24m | 91 | 13:36 Hauteur0.95m | 19:54 Hauteur5.71m |
16MAR. | 87 | 01:58 Hauteur1.2m | 08:18 Hauteur6.01m | 82 | 14:24 Hauteur1.18m | 20:47 Hauteur5.44m |
17MER. | 76 | 02:48 Hauteur1.43m | 09:14 Hauteur5.71m | 70 | 15:15 Hauteur1.51m | 21:58 Hauteur5.17m |
18JEU. | 64 | 03:42 Hauteur1.73m | 10:27 Hauteur5.39m | 59 | 16:11 Hauteur1.87m | 23:22 Hauteur5m |
19VEN. | 54 | 04:41 Hauteur2.03m | 11:49 Hauteur5.17m | --- | 17:12 Hauteur2.19m | - |
20SAM. | 50 | 05:48 Hauteur2.26m | 00:38 Hauteur4.96m | 48 | 18:22 Hauteur2.37m | 13:05 Hauteur5.08m |
21DIM. | 47 | 07:01 Hauteur2.33m | 01:44 Hauteur5.04m | 48 | 19:34 Hauteur2.36m | 14:11 Hauteur5.12m |
22LUN. | 51 | 08:12 Hauteur2.22m | 02:40 Hauteur5.19m | 54 | 20:38 Hauteur2.21m | 15:06 Hauteur5.23m |
23MAR. | 58 | 09:14 Hauteur2.01m | 03:27 Hauteur5.37m | 62 | 21:32 Hauteur2m | 15:49 Hauteur5.37m |
24MER. | 66 | 10:04 Hauteur1.78m | 04:05 Hauteur5.55m | 70 | 22:18 Hauteur1.81m | 16:25 Hauteur5.5m |
25JEU. | 73 | 10:47 Hauteur1.61m | 04:37 Hauteur5.7m | 76 | 22:58 Hauteur1.66m | 16:55 Hauteur5.62m |
26VEN. | 78 | 11:26 Hauteur1.49m | 05:06 Hauteur5.81m | 79 | 23:34 Hauteur1.57m | 17:24 Hauteur5.69m |
27SAM. | 80 | 12:01 Hauteur1.44m | 05:34 Hauteur5.88m | 81 | - | 17:51 Hauteur5.72m |
28DIM. | 80 | 00:08 Hauteur1.53m | 06:01 Hauteur5.89m | 80 | 12:34 Hauteur1.47m | 18:18 Hauteur5.68m |
29LUN. | 78 | 00:43 Hauteur1.57m | 06:29 Hauteur5.84m | 76 | 13:07 Hauteur1.56m | 18:46 Hauteur5.59m |
30MAR. | 74 | 01:16 Hauteur1.68m | 06:56 Hauteur5.72m | 71 | 13:40 Hauteur1.73m | 19:14 Hauteur5.44m |
31MER. | 67 | 01:50 Hauteur1.83m | 07:24 Hauteur5.55m | 64 | 14:12 Hauteur1.94m | 19:43 Hauteur5.26m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau