| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01DIM. | 70 | 09:17 Hauteur1.56m | 03:29 Hauteur5.79m | 78 | 21:35 Hauteur1.53m | 15:54 Hauteur5.81m |
| 02LUN. | 84 | 10:06 Hauteur1.14m | 04:11 Hauteur6.07m | 90 | 22:21 Hauteur1.16m | 16:31 Hauteur6.01m |
| 03MAR. | 94 | 10:50 Hauteur0.88m | 04:46 Hauteur6.24m | 97 | 23:04 Hauteur0.94m | 17:01 Hauteur6.1m |
| 04MER. | 99 | 11:29 Hauteur0.79m | 05:14 Hauteur6.3m | 99 | 23:42 Hauteur0.87m | 17:25 Hauteur6.12m |
| 05JEU. | 99 | - | 05:36 Hauteur6.26m | 97 | 12:06 Hauteur0.87m | 17:46 Hauteur6.07m |
| 06VEN. | 94 | 00:19 Hauteur0.95m | 05:58 Hauteur6.15m | 91 | 12:40 Hauteur1.07m | 18:09 Hauteur5.95m |
| 07SAM. | 86 | 00:54 Hauteur1.16m | 06:24 Hauteur5.96m | 81 | 13:13 Hauteur1.38m | 18:36 Hauteur5.76m |
| 08DIM. | 75 | 01:28 Hauteur1.47m | 06:51 Hauteur5.67m | 69 | 13:46 Hauteur1.77m | 19:05 Hauteur5.48m |
| 09LUN. | 62 | 02:03 Hauteur1.85m | 07:18 Hauteur5.32m | 55 | 14:20 Hauteur2.18m | 19:35 Hauteur5.15m |
| 10MAR. | 48 | 02:39 Hauteur2.25m | 07:45 Hauteur4.94m | 41 | 14:58 Hauteur2.6m | 20:09 Hauteur4.79m |
| 11MER. | 34 | 03:21 Hauteur2.64m | 08:17 Hauteur4.56m | 28 | 15:46 Hauteur2.98m | 22:27 Hauteur4.47m |
| 12JEU. | --- | 04:16 Hauteur2.97m | - | 23 | 16:57 Hauteur3.23m | 12:07 Hauteur4.3m |
| 13VEN. | 21 | 05:38 Hauteur3.12m | 00:31 Hauteur4.55m | 23 | 18:43 Hauteur3.17m | 13:31 Hauteur4.49m |
| 14SAM. | 28 | 07:19 Hauteur2.92m | 01:36 Hauteur4.79m | 35 | 19:58 Hauteur2.79m | 14:22 Hauteur4.8m |
| 15DIM. | 42 | 08:22 Hauteur2.48m | 02:24 Hauteur5.11m | 50 | 20:46 Hauteur2.33m | 15:00 Hauteur5.13m |
| 16LUN. | 58 | 09:07 Hauteur2m | 03:04 Hauteur5.46m | 66 | 21:27 Hauteur1.86m | 15:31 Hauteur5.47m |
| 17MAR. | 73 | 09:46 Hauteur1.54m | 03:38 Hauteur5.82m | 80 | 22:04 Hauteur1.44m | 16:00 Hauteur5.78m |
| 18MER. | 87 | 10:24 Hauteur1.15m | 04:12 Hauteur6.14m | 92 | 22:41 Hauteur1.08m | 16:29 Hauteur6.05m |
| 19JEU. | 97 | 11:00 Hauteur0.86m | 04:44 Hauteur6.39m | 101 | 23:17 Hauteur0.83m | 16:59 Hauteur6.24m |
| 20VEN. | 103 | 11:36 Hauteur0.71m | 05:17 Hauteur6.52m | 104 | 23:55 Hauteur0.72m | 17:30 Hauteur6.32m |
| 21SAM. | 104 | - | 05:51 Hauteur6.51m | 103 | 12:13 Hauteur0.71m | 18:03 Hauteur6.26m |
| 22DIM. | 100 | 00:34 Hauteur0.76m | 06:27 Hauteur6.31m | 95 | 12:52 Hauteur0.89m | 18:37 Hauteur6.05m |
| 23LUN. | 89 | 01:15 Hauteur0.97m | 07:06 Hauteur5.96m | 82 | 13:34 Hauteur1.23m | 19:13 Hauteur5.71m |
| 24MAR. | 74 | 02:00 Hauteur1.33m | 07:50 Hauteur5.48m | 66 | 14:21 Hauteur1.69m | 19:52 Hauteur5.29m |
| 25MER. | 57 | 02:52 Hauteur1.8m | 09:23 Hauteur4.98m | 49 | 15:16 Hauteur2.2m | 22:28 Hauteur4.91m |
| 26JEU. | 43 | 03:56 Hauteur2.25m | 11:35 Hauteur4.81m | --- | 16:26 Hauteur2.61m | - |
| 27VEN. | 39 | 05:18 Hauteur2.51m | 00:12 Hauteur4.95m | 39 | 17:55 Hauteur2.7m | 12:59 Hauteur4.95m |
| 28SAM. | 43 | 06:51 Hauteur2.38m | 01:26 Hauteur5.19m | 49 | 19:21 Hauteur2.41m | 14:03 Hauteur5.23m |
| 29DIM. | 56 | 09:05 Hauteur1.97m | 03:26 Hauteur5.49m | 63 | 21:26 Hauteur1.96m | 15:54 Hauteur5.51m |
| 30LUN. | 70 | 10:00 Hauteur1.54m | 04:13 Hauteur5.76m | 77 | 22:17 Hauteur1.54m | 16:33 Hauteur5.74m |
| 31MAR. | 82 | 10:46 Hauteur1.22m | 04:50 Hauteur5.95m | 86 | 23:01 Hauteur1.24m | 17:04 Hauteur5.9m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau