| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avr. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01MER. | 89 | 11:27 Hauteur1.05m | 05:18 Hauteur6.06m | 92 | 23:41 Hauteur1.08m | 17:28 Hauteur5.99m |
| 02JEU. | 93 | - | 05:40 Hauteur6.1m | 93 | 12:03 Hauteur1.02m | 17:49 Hauteur6.05m |
| 03VEN. | 93 | 00:17 Hauteur1.06m | 06:02 Hauteur6.09m | 91 | 12:37 Hauteur1.11m | 18:12 Hauteur6.04m |
| 04SAM. | 89 | 00:51 Hauteur1.14m | 06:26 Hauteur6.01m | 86 | 13:08 Hauteur1.29m | 18:39 Hauteur5.96m |
| 05DIM. | 82 | 01:24 Hauteur1.32m | 06:55 Hauteur5.84m | 78 | 13:40 Hauteur1.55m | 19:08 Hauteur5.78m |
| 06LUN. | 73 | 01:56 Hauteur1.57m | 07:23 Hauteur5.58m | 68 | 14:11 Hauteur1.87m | 19:37 Hauteur5.53m |
| 07MAR. | 62 | 02:29 Hauteur1.87m | 07:50 Hauteur5.27m | 56 | 14:44 Hauteur2.22m | 20:08 Hauteur5.22m |
| 08MER. | 50 | 03:05 Hauteur2.21m | 08:18 Hauteur4.93m | 43 | 15:21 Hauteur2.58m | 20:45 Hauteur4.9m |
| 09JEU. | 37 | 03:46 Hauteur2.54m | 08:55 Hauteur4.6m | 32 | 16:07 Hauteur2.91m | 22:25 Hauteur4.62m |
| 10VEN. | --- | 04:39 Hauteur2.84m | - | 27 | 17:13 Hauteur3.16m | 12:04 Hauteur4.35m |
| 11SAM. | 25 | 05:53 Hauteur2.99m | 00:35 Hauteur4.63m | 26 | 18:49 Hauteur3.15m | 13:37 Hauteur4.51m |
| 12DIM. | 29 | 07:27 Hauteur2.85m | 01:44 Hauteur4.82m | 35 | 20:09 Hauteur2.81m | 14:33 Hauteur4.8m |
| 13LUN. | 42 | 08:36 Hauteur2.45m | 02:38 Hauteur5.12m | 50 | 21:03 Hauteur2.35m | 15:15 Hauteur5.14m |
| 14MAR. | 58 | 09:25 Hauteur1.98m | 03:23 Hauteur5.46m | 66 | 21:47 Hauteur1.87m | 15:51 Hauteur5.49m |
| 15MER. | 73 | 10:07 Hauteur1.52m | 04:03 Hauteur5.82m | 81 | 22:28 Hauteur1.42m | 16:25 Hauteur5.83m |
| 16JEU. | 87 | 10:48 Hauteur1.12m | 04:40 Hauteur6.14m | 93 | 23:08 Hauteur1.04m | 16:58 Hauteur6.11m |
| 17VEN. | 97 | 11:27 Hauteur0.84m | 05:17 Hauteur6.38m | 101 | 23:48 Hauteur0.78m | 17:32 Hauteur6.3m |
| 18SAM. | 104 | - | 05:53 Hauteur6.48m | 105 | 12:08 Hauteur0.7m | 18:06 Hauteur6.36m |
| 19DIM. | 104 | 00:30 Hauteur0.66m | 06:32 Hauteur6.42m | 102 | 12:49 Hauteur0.74m | 18:43 Hauteur6.28m |
| 20LUN. | 99 | 01:13 Hauteur0.73m | 07:13 Hauteur6.19m | 94 | 13:32 Hauteur0.95m | 19:22 Hauteur6.05m |
| 21MAR. | 88 | 01:59 Hauteur0.96m | 07:59 Hauteur5.8m | 81 | 14:18 Hauteur1.32m | 20:06 Hauteur5.7m |
| 22MER. | 73 | 02:49 Hauteur1.33m | 09:03 Hauteur5.34m | 65 | 15:09 Hauteur1.77m | 21:18 Hauteur5.3m |
| 23JEU. | 58 | 03:46 Hauteur1.77m | 10:56 Hauteur5m | 51 | 16:09 Hauteur2.2m | 23:34 Hauteur5.1m |
| 24VEN. | --- | 04:52 Hauteur2.14m | - | 46 | 17:20 Hauteur2.5m | 12:28 Hauteur4.93m |
| 25SAM. | 44 | 06:10 Hauteur2.32m | 00:58 Hauteur5.13m | 44 | 18:40 Hauteur2.53m | 13:41 Hauteur5.04m |
| 26DIM. | 47 | 07:29 Hauteur2.23m | 02:06 Hauteur5.27m | 51 | 19:56 Hauteur2.3m | 14:41 Hauteur5.23m |
| 27LUN. | 56 | 08:37 Hauteur1.96m | 03:03 Hauteur5.44m | 61 | 20:58 Hauteur1.98m | 15:28 Hauteur5.41m |
| 28MAR. | 66 | 09:32 Hauteur1.68m | 03:48 Hauteur5.59m | 71 | 21:50 Hauteur1.69m | 16:05 Hauteur5.57m |
| 29MER. | 74 | 10:18 Hauteur1.48m | 04:22 Hauteur5.68m | 77 | 22:35 Hauteur1.5m | 16:32 Hauteur5.69m |
| 30JEU. | 80 | 10:58 Hauteur1.39m | 04:47 Hauteur5.74m | 81 | 23:14 Hauteur1.41m | 16:55 Hauteur5.79m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau