| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jui. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01MER. | 70 | 00:19 Hauteur1.74m | 06:23 Hauteur5.39m | 71 | 12:34 Hauteur1.83m | 18:36 Hauteur5.7m |
| 02JEU. | 71 | 00:56 Hauteur1.66m | 06:54 Hauteur5.41m | 72 | 13:11 Hauteur1.81m | 19:09 Hauteur5.71m |
| 03VEN. | 72 | 01:32 Hauteur1.62m | 07:25 Hauteur5.4m | 71 | 13:47 Hauteur1.83m | 19:43 Hauteur5.68m |
| 04SAM. | 70 | 02:08 Hauteur1.65m | 07:57 Hauteur5.36m | 69 | 14:23 Hauteur1.88m | 20:20 Hauteur5.62m |
| 05DIM. | 68 | 02:45 Hauteur1.71m | 08:33 Hauteur5.29m | 66 | 15:02 Hauteur1.96m | 21:02 Hauteur5.51m |
| 06LUN. | 64 | 03:25 Hauteur1.8m | 09:17 Hauteur5.18m | 61 | 15:44 Hauteur2.05m | 21:51 Hauteur5.37m |
| 07MAR. | 59 | 04:08 Hauteur1.92m | 10:13 Hauteur5.06m | 56 | 16:32 Hauteur2.15m | 22:53 Hauteur5.23m |
| 08MER. | 54 | 04:58 Hauteur2.04m | 11:31 Hauteur4.97m | --- | 17:27 Hauteur2.23m | - |
| 09JEU. | 52 | 05:56 Hauteur2.14m | 00:09 Hauteur5.14m | 52 | 18:31 Hauteur2.24m | 12:55 Hauteur5.01m |
| 10VEN. | 52 | 07:02 Hauteur2.15m | 01:26 Hauteur5.16m | 53 | 19:40 Hauteur2.13m | 14:05 Hauteur5.17m |
| 11SAM. | 56 | 08:11 Hauteur2.03m | 02:36 Hauteur5.29m | 60 | 20:48 Hauteur1.88m | 15:08 Hauteur5.42m |
| 12DIM. | 65 | 09:16 Hauteur1.8m | 03:41 Hauteur5.5m | 70 | 21:53 Hauteur1.54m | 16:06 Hauteur5.7m |
| 13LUN. | 76 | 10:17 Hauteur1.51m | 04:40 Hauteur5.74m | 81 | 22:52 Hauteur1.19m | 17:00 Hauteur5.97m |
| 14MAR. | 86 | 11:13 Hauteur1.24m | 05:34 Hauteur5.95m | 90 | 23:47 Hauteur0.9m | 17:52 Hauteur6.19m |
| 15MER. | 94 | - | 06:23 Hauteur6.07m | 96 | 12:05 Hauteur1.03m | 18:39 Hauteur6.3m |
| 16JEU. | 98 | 00:39 Hauteur0.72m | 07:09 Hauteur6.07m | 98 | 12:55 Hauteur0.94m | 19:24 Hauteur6.29m |
| 17VEN. | 97 | 01:27 Hauteur0.7m | 07:50 Hauteur5.95m | 94 | 13:43 Hauteur0.97m | 20:03 Hauteur6.14m |
| 18SAM. | 91 | 02:14 Hauteur0.84m | 08:26 Hauteur5.73m | 86 | 14:29 Hauteur1.13m | 20:35 Hauteur5.89m |
| 19DIM. | 81 | 02:59 Hauteur1.12m | 08:55 Hauteur5.47m | 75 | 15:15 Hauteur1.39m | 21:01 Hauteur5.58m |
| 20LUN. | 69 | 03:44 Hauteur1.48m | 09:21 Hauteur5.19m | 63 | 16:02 Hauteur1.74m | 21:32 Hauteur5.25m |
| 21MAR. | 57 | 04:31 Hauteur1.9m | 09:57 Hauteur4.94m | 50 | 16:52 Hauteur2.11m | 22:13 Hauteur4.93m |
| 22MER. | 45 | 05:22 Hauteur2.29m | 11:15 Hauteur4.72m | 40 | 17:47 Hauteur2.44m | 23:56 Hauteur4.64m |
| 23JEU. | --- | 06:19 Hauteur2.59m | - | 37 | 18:49 Hauteur2.67m | 13:19 Hauteur4.68m |
| 24VEN. | 35 | 07:27 Hauteur2.74m | 01:59 Hauteur4.58m | 35 | 20:00 Hauteur2.72m | 14:27 Hauteur4.79m |
| 25SAM. | 37 | 08:37 Hauteur2.69m | 03:06 Hauteur4.68m | 40 | 21:07 Hauteur2.59m | 15:20 Hauteur4.98m |
| 26DIM. | 44 | 09:36 Hauteur2.51m | 03:56 Hauteur4.85m | 48 | 22:01 Hauteur2.35m | 16:03 Hauteur5.19m |
| 27LUN. | 53 | 10:23 Hauteur2.27m | 04:36 Hauteur5.05m | 57 | 22:46 Hauteur2.08m | 16:41 Hauteur5.41m |
| 28MAR. | 61 | 11:04 Hauteur2.03m | 05:10 Hauteur5.24m | 65 | 23:25 Hauteur1.82m | 17:15 Hauteur5.61m |
| 29MER. | 69 | 11:41 Hauteur1.81m | 05:40 Hauteur5.41m | 72 | - | 17:47 Hauteur5.78m |
| 30JEU. | 75 | 00:02 Hauteur1.59m | 06:07 Hauteur5.55m | 78 | 12:17 Hauteur1.63m | 18:18 Hauteur5.91m |
| 31VEN. | 80 | 00:37 Hauteur1.42m | 06:35 Hauteur5.64m | 82 | 12:52 Hauteur1.51m | 18:48 Hauteur5.99m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau