| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01MAR. | 89 | 01:52 Hauteur1.11m | 07:34 Hauteur5.91m | 85 | 14:10 Hauteur1.28m | 19:59 Hauteur5.98m |
| 02MER. | 81 | 02:29 Hauteur1.3m | 08:09 Hauteur5.69m | 75 | 14:50 Hauteur1.51m | 20:39 Hauteur5.63m |
| 03JEU. | 69 | 03:10 Hauteur1.61m | 08:47 Hauteur5.38m | 62 | 15:35 Hauteur1.83m | 21:32 Hauteur5.21m |
| 04VEN. | 55 | 03:58 Hauteur2m | 09:46 Hauteur5.03m | 48 | 16:30 Hauteur2.2m | 23:34 Hauteur4.88m |
| 05SAM. | --- | 04:56 Hauteur2.4m | - | 43 | 17:41 Hauteur2.5m | 12:27 Hauteur4.9m |
| 06DIM. | 40 | 06:14 Hauteur2.65m | 01:17 Hauteur4.9m | 41 | 19:12 Hauteur2.51m | 13:54 Hauteur5.1m |
| 07LUN. | 45 | 07:45 Hauteur2.54m | 02:33 Hauteur5.14m | 52 | 20:39 Hauteur2.15m | 15:02 Hauteur5.45m |
| 08MAR. | 60 | 09:03 Hauteur2.12m | 03:34 Hauteur5.48m | 68 | 21:44 Hauteur1.63m | 15:57 Hauteur5.83m |
| 09MER. | 76 | 10:02 Hauteur1.62m | 04:24 Hauteur5.81m | 83 | 22:36 Hauteur1.16m | 16:43 Hauteur6.15m |
| 10JEU. | 90 | 10:52 Hauteur1.19m | 05:05 Hauteur6.05m | 95 | 23:22 Hauteur0.84m | 17:21 Hauteur6.36m |
| 11VEN. | 98 | 11:37 Hauteur0.92m | 05:40 Hauteur6.18m | 101 | - | 17:54 Hauteur6.43m |
| 12SAM. | 102 | 00:04 Hauteur0.7m | 06:08 Hauteur6.21m | 101 | 12:19 Hauteur0.82m | 18:19 Hauteur6.38m |
| 13DIM. | 100 | 00:43 Hauteur0.76m | 06:31 Hauteur6.15m | 97 | 12:58 Hauteur0.9m | 18:41 Hauteur6.24m |
| 14LUN. | 93 | 01:20 Hauteur0.96m | 06:53 Hauteur6.02m | 89 | 13:35 Hauteur1.12m | 19:06 Hauteur6.02m |
| 15MAR. | 83 | 01:56 Hauteur1.29m | 07:19 Hauteur5.82m | 77 | 14:11 Hauteur1.45m | 19:33 Hauteur5.72m |
| 16MER. | 70 | 02:31 Hauteur1.7m | 07:48 Hauteur5.55m | 63 | 14:48 Hauteur1.85m | 20:01 Hauteur5.35m |
| 17JEU. | 56 | 03:06 Hauteur2.14m | 08:19 Hauteur5.22m | 49 | 15:27 Hauteur2.29m | 20:31 Hauteur4.95m |
| 18VEN. | 41 | 03:46 Hauteur2.58m | 08:58 Hauteur4.86m | 35 | 16:11 Hauteur2.7m | 21:09 Hauteur4.56m |
| 19SAM. | 28 | 04:33 Hauteur2.98m | 11:31 Hauteur4.57m | --- | 17:07 Hauteur3.03m | - |
| 20DIM. | 24 | 05:43 Hauteur3.24m | 00:54 Hauteur4.36m | 22 | 18:31 Hauteur3.16m | 13:20 Hauteur4.66m |
| 21LUN. | 24 | 07:26 Hauteur3.19m | 02:13 Hauteur4.54m | 29 | 20:08 Hauteur2.94m | 14:22 Hauteur4.89m |
| 22MAR. | 35 | 08:42 Hauteur2.84m | 03:05 Hauteur4.82m | 42 | 21:08 Hauteur2.52m | 15:09 Hauteur5.18m |
| 23MER. | 50 | 09:29 Hauteur2.41m | 03:42 Hauteur5.12m | 57 | 21:51 Hauteur2.07m | 15:47 Hauteur5.5m |
| 24JEU. | 64 | 10:09 Hauteur1.98m | 04:12 Hauteur5.42m | 71 | 22:29 Hauteur1.66m | 16:19 Hauteur5.81m |
| 25VEN. | 77 | 10:46 Hauteur1.61m | 04:39 Hauteur5.71m | 82 | 23:05 Hauteur1.32m | 16:50 Hauteur6.09m |
| 26SAM. | 87 | 11:21 Hauteur1.3m | 05:06 Hauteur5.96m | 92 | 23:40 Hauteur1.07m | 17:21 Hauteur6.31m |
| 27DIM. | 95 | 11:56 Hauteur1.09m | 05:35 Hauteur6.15m | 97 | - | 17:52 Hauteur6.43m |
| 28LUN. | 99 | 00:14 Hauteur0.93m | 06:04 Hauteur6.24m | 99 | 12:32 Hauteur0.98m | 18:24 Hauteur6.44m |
| 29MAR. | 98 | 00:50 Hauteur0.91m | 06:36 Hauteur6.23m | 96 | 13:09 Hauteur1m | 18:59 Hauteur6.29m |
| 30MER. | 92 | 01:27 Hauteur1.04m | 07:09 Hauteur6.08m | 88 | 13:48 Hauteur1.16m | 19:37 Hauteur5.99m |
| JEU. | Hauteurm | Hauteurm | Hauteurm | Hauteurm | ||
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau