| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01JEU. | 82 | 02:07 Hauteur1.3m | 07:45 Hauteur5.8m | 75 | 14:31 Hauteur1.46m | 20:20 Hauteur5.57m |
| 02VEN. | 68 | 02:51 Hauteur1.69m | 08:25 Hauteur5.43m | 60 | 15:21 Hauteur1.86m | 21:33 Hauteur5.1m |
| 03SAM. | 53 | 03:42 Hauteur2.14m | 10:12 Hauteur5.04m | 46 | 16:20 Hauteur2.28m | 23:50 Hauteur4.88m |
| 04DIM. | --- | 04:46 Hauteur2.55m | - | 41 | 17:38 Hauteur2.55m | 12:31 Hauteur5.03m |
| 05LUN. | 40 | 06:10 Hauteur2.72m | 01:17 Hauteur4.99m | 43 | 19:11 Hauteur2.47m | 13:49 Hauteur5.26m |
| 06MAR. | 48 | 07:39 Hauteur2.52m | 02:25 Hauteur5.25m | 55 | 20:29 Hauteur2.07m | 14:51 Hauteur5.58m |
| 07MER. | 62 | 08:50 Hauteur2.07m | 03:20 Hauteur5.56m | 70 | 21:28 Hauteur1.62m | 15:42 Hauteur5.88m |
| 08JEU. | 77 | 09:45 Hauteur1.62m | 04:04 Hauteur5.81m | 83 | 22:17 Hauteur1.25m | 16:23 Hauteur6.1m |
| 09VEN. | 87 | 10:33 Hauteur1.28m | 04:40 Hauteur5.99m | 91 | 23:00 Hauteur1.03m | 16:57 Hauteur6.22m |
| 10SAM. | 94 | 11:16 Hauteur1.09m | 05:09 Hauteur6.09m | 95 | 23:39 Hauteur0.98m | 17:23 Hauteur6.25m |
| 11DIM. | 95 | 11:55 Hauteur1.06m | 05:32 Hauteur6.13m | 95 | - | 17:46 Hauteur6.2m |
| 12LUN. | 93 | 00:16 Hauteur1.07m | 05:56 Hauteur6.11m | 91 | 12:32 Hauteur1.15m | 18:09 Hauteur6.09m |
| 13MAR. | 88 | 00:50 Hauteur1.27m | 06:22 Hauteur6.02m | 83 | 13:07 Hauteur1.35m | 18:37 Hauteur5.9m |
| 14MER. | 79 | 01:24 Hauteur1.55m | 06:51 Hauteur5.85m | 74 | 13:41 Hauteur1.63m | 19:06 Hauteur5.63m |
| 15JEU. | 68 | 01:58 Hauteur1.89m | 07:21 Hauteur5.59m | 62 | 14:17 Hauteur1.96m | 19:34 Hauteur5.3m |
| 16VEN. | 56 | 02:32 Hauteur2.26m | 07:54 Hauteur5.29m | 50 | 14:54 Hauteur2.32m | 20:04 Hauteur4.96m |
| 17SAM. | 43 | 03:10 Hauteur2.63m | 08:34 Hauteur4.97m | 37 | 15:36 Hauteur2.67m | 20:42 Hauteur4.62m |
| 18DIM. | 32 | 03:56 Hauteur2.96m | 10:28 Hauteur4.7m | 28 | 16:28 Hauteur2.96m | 23:58 Hauteur4.42m |
| 19LUN. | --- | 04:59 Hauteur3.2m | - | 25 | 17:42 Hauteur3.1m | 12:25 Hauteur4.71m |
| 20MAR. | 26 | 06:28 Hauteur3.21m | 01:21 Hauteur4.57m | 29 | 19:12 Hauteur2.96m | 13:31 Hauteur4.89m |
| 21MER. | 34 | 07:49 Hauteur2.92m | 02:15 Hauteur4.82m | 41 | 20:19 Hauteur2.59m | 14:22 Hauteur5.16m |
| 22JEU. | 48 | 08:44 Hauteur2.51m | 02:55 Hauteur5.12m | 55 | 21:07 Hauteur2.16m | 15:04 Hauteur5.47m |
| 23VEN. | 62 | 09:28 Hauteur2.08m | 03:30 Hauteur5.44m | 69 | 21:49 Hauteur1.74m | 15:42 Hauteur5.78m |
| 24SAM. | 76 | 10:08 Hauteur1.68m | 04:02 Hauteur5.75m | 82 | 22:27 Hauteur1.38m | 16:18 Hauteur6.07m |
| 25DIM. | 87 | 09:47 Hauteur1.34m | 03:34 Hauteur6.02m | 92 | 22:06 Hauteur1.11m | 15:53 Hauteur6.29m |
| 26LUN. | 95 | 10:26 Hauteur1.08m | 04:07 Hauteur6.22m | 98 | 22:44 Hauteur0.95m | 16:28 Hauteur6.41m |
| 27MAR. | 99 | 11:06 Hauteur0.95m | 04:41 Hauteur6.32m | 100 | 23:24 Hauteur0.94m | 17:05 Hauteur6.39m |
| 28MER. | 99 | 11:48 Hauteur0.96m | 05:17 Hauteur6.29m | 96 | - | 17:45 Hauteur6.22m |
| 29JEU. | 93 | 00:06 Hauteur1.08m | 05:55 Hauteur6.12m | 88 | 12:32 Hauteur1.12m | 18:30 Hauteur5.9m |
| 30VEN. | 82 | 00:51 Hauteur1.36m | 06:39 Hauteur5.84m | 76 | 13:21 Hauteur1.42m | 19:29 Hauteur5.5m |
| 31SAM. | 69 | 01:40 Hauteur1.74m | 07:39 Hauteur5.48m | 62 | 14:15 Hauteur1.8m | 21:12 Hauteur5.15m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau