| Matin | Soir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov. | Coef. | Basse mer | Pleine mer | Coef. | Basse mer | Pleine mer |
| 01DIM. | 56 | 02:36 Hauteur2.13m | 09:51 Hauteur5.24m | 51 | 15:18 Hauteur2.16m | 22:47 Hauteur5.04m |
| 02LUN. | 47 | 03:43 Hauteur2.44m | 11:20 Hauteur5.25m | --- | 16:32 Hauteur2.36m | - |
| 03MAR. | 47 | 04:59 Hauteur2.54m | 00:02 Hauteur5.12m | 48 | 17:51 Hauteur2.31m | 12:31 Hauteur5.38m |
| 04MER. | 52 | 06:16 Hauteur2.39m | 01:05 Hauteur5.29m | 56 | 19:02 Hauteur2.07m | 13:32 Hauteur5.56m |
| 05JEU. | 61 | 07:23 Hauteur2.09m | 01:57 Hauteur5.48m | 66 | 20:01 Hauteur1.77m | 14:21 Hauteur5.73m |
| 06VEN. | 71 | 08:20 Hauteur1.79m | 02:40 Hauteur5.65m | 75 | 20:51 Hauteur1.54m | 15:01 Hauteur5.83m |
| 07SAM. | 78 | 09:09 Hauteur1.56m | 03:13 Hauteur5.78m | 81 | 21:34 Hauteur1.41m | 15:32 Hauteur5.89m |
| 08DIM. | 83 | 09:52 Hauteur1.45m | 03:40 Hauteur5.87m | 84 | 22:14 Hauteur1.4m | 15:57 Hauteur5.91m |
| 09LUN. | 84 | 10:31 Hauteur1.43m | 04:05 Hauteur5.94m | 84 | 22:50 Hauteur1.46m | 16:22 Hauteur5.89m |
| 10MAR. | 83 | 11:08 Hauteur1.49m | 04:32 Hauteur5.96m | 82 | 23:24 Hauteur1.59m | 16:50 Hauteur5.82m |
| 11MER. | 80 | 11:43 Hauteur1.6m | 05:03 Hauteur5.9m | 77 | 23:58 Hauteur1.77m | 17:20 Hauteur5.68m |
| 12JEU. | 74 | - | 05:36 Hauteur5.78m | 71 | 12:18 Hauteur1.78m | 17:52 Hauteur5.49m |
| 13VEN. | 67 | 00:32 Hauteur2m | 06:09 Hauteur5.6m | 63 | 12:53 Hauteur1.99m | 18:23 Hauteur5.27m |
| 14SAM. | 58 | 01:08 Hauteur2.25m | 06:45 Hauteur5.38m | 54 | 13:30 Hauteur2.23m | 18:56 Hauteur5.02m |
| 15DIM. | 49 | 01:47 Hauteur2.51m | 07:30 Hauteur5.15m | 45 | 14:11 Hauteur2.48m | 19:40 Hauteur4.79m |
| 16LUN. | 41 | 02:31 Hauteur2.75m | 08:40 Hauteur4.95m | 38 | 14:59 Hauteur2.69m | 21:21 Hauteur4.61m |
| 17MAR. | 35 | 03:24 Hauteur2.93m | 10:11 Hauteur4.88m | 34 | 15:57 Hauteur2.83m | 23:04 Hauteur4.64m |
| 18MER. | 35 | 04:30 Hauteur2.99m | 11:25 Hauteur4.94m | --- | 17:07 Hauteur2.81m | - |
| 19JEU. | 37 | 05:42 Hauteur2.87m | 00:10 Hauteur4.8m | 41 | 18:16 Hauteur2.61m | 12:26 Hauteur5.11m |
| 20VEN. | 46 | 06:45 Hauteur2.59m | 01:02 Hauteur5.05m | 51 | 19:14 Hauteur2.28m | 13:18 Hauteur5.35m |
| 21SAM. | 57 | 07:38 Hauteur2.23m | 01:46 Hauteur5.34m | 64 | 20:03 Hauteur1.92m | 14:05 Hauteur5.63m |
| 22DIM. | 70 | 08:26 Hauteur1.84m | 02:28 Hauteur5.64m | 76 | 20:49 Hauteur1.56m | 14:49 Hauteur5.89m |
| 23LUN. | 81 | 09:13 Hauteur1.48m | 03:07 Hauteur5.91m | 86 | 21:34 Hauteur1.28m | 15:32 Hauteur6.11m |
| 24MAR. | 90 | 09:59 Hauteur1.19m | 03:48 Hauteur6.12m | 93 | 22:19 Hauteur1.09m | 16:15 Hauteur6.23m |
| 25MER. | 96 | 10:45 Hauteur1m | 04:29 Hauteur6.25m | 97 | 23:05 Hauteur1.04m | 17:00 Hauteur6.24m |
| 26JEU. | 97 | 11:33 Hauteur0.94m | 05:12 Hauteur6.26m | 96 | 23:52 Hauteur1.11m | 17:48 Hauteur6.12m |
| 27VEN. | 94 | - | 06:01 Hauteur6.16m | 90 | 12:23 Hauteur1.03m | 18:43 Hauteur5.9m |
| 28SAM. | 86 | 00:41 Hauteur1.29m | 06:57 Hauteur5.96m | 82 | 13:14 Hauteur1.23m | 19:48 Hauteur5.62m |
| 29DIM. | 76 | 01:33 Hauteur1.55m | 08:09 Hauteur5.72m | 71 | 14:09 Hauteur1.51m | 21:04 Hauteur5.36m |
| 30LUN. | 66 | 02:29 Hauteur1.83m | 09:33 Hauteur5.52m | 62 | 15:08 Hauteur1.81m | 22:20 Hauteur5.19m |
| JEU. | Hauteurm | Hauteurm | Hauteurm | Hauteurm | ||
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr
SUR DEMANDE – Éclusiers : Tél. 06 16 46 60 26 – Bureau du Vieux Port : 06 03 54 00 57 – V.H.F. canal 09
de 2h00 avant pleine mer (arrondi au 1/4 d’heure le plus proche) à 1h30 après pleine mer
de 2h30 avant pleine mer à 1h00 après pleine mer
Pour avoir plus de renseignements sur la hauteur d’eau et les horaires d’ouvertures des portes se référer à la page Hauteur d’Eau