AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Janu. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01SUN | 51 | 06:01 Height2.25m | 00:55 Height5m | 50 | 18:35 Height2.3m | 13:11 Height5.2m |
02MON | 51 | 07:08 Height2.25m | 01:50 Height5.1m | 52 | 19:38 Height2.25m | 14:06 Height5.2m |
03TUE | 54 | 08:11 Height2.2m | 02:36 Height5.2m | 57 | 20:35 Height2.15m | 14:51 Height5.25m |
04WED | 59 | 09:05 Height2.05m | 03:13 Height5.3m | 62 | 21:23 Height2.05m | 15:28 Height5.35m |
05THU | 65 | 09:52 Height1.9m | 03:43 Height5.45m | 67 | 22:05 Height1.95m | 16:02 Height5.45m |
06FRI | 69 | 10:33 Height1.8m | 04:15 Height5.6m | 71 | 22:43 Height1.85m | 16:35 Height5.55m |
07SAT | 73 | 11:11 Height1.75m | 04:47 Height5.65m | 74 | 23:19 Height1.8m | 17:09 Height5.6m |
08SUN | 74 | 11:46 Height1.7m | 05:19 Height5.75m | 74 | 23:54 Height1.75m | 17:41 Height5.6m |
09MON | 74 | 12:22 Height1.7m | 05:51 Height5.75m | 74 | - | 18:13 Height5.55m |
10TUE | 73 | 00:30 Height1.8m | 06:22 Height5.7m | 71 | 12:57 Height1.75m | 18:43 Height5.45m |
11WED | 69 | 01:05 Height1.85m | 06:52 Height5.6m | 67 | 13:32 Height1.85m | 19:15 Height5.35m |
12THU | 65 | 01:41 Height1.95m | 07:24 Height5.5m | 62 | 14:07 Height2m | 19:50 Height5.2m |
13FRI | 59 | 02:19 Height2.1m | 08:01 Height5.35m | 56 | 14:46 Height2.15m | 20:34 Height5.05m |
14SAT | 53 | 03:01 Height2.25m | 08:46 Height5.2m | 50 | 15:30 Height2.3m | 21:37 Height4.9m |
15SUN | 47 | 03:49 Height2.4m | 09:51 Height5m | 45 | 16:21 Height2.45m | 23:06 Height4.85m |
16MON | 44 | 04:45 Height2.5m | 11:28 Height4.95m | --- | 17:23 Height2.5m | - |
17TUE | 44 | 05:49 Height2.45m | 00:23 Height4.95m | 46 | 18:31 Height2.45m | 12:51 Height5m |
18WED | 49 | 06:58 Height2.3m | 01:27 Height5.15m | 54 | 19:38 Height2.2m | 13:59 Height5.25m |
19THU | 59 | 08:05 Height2m | 02:25 Height5.45m | 66 | 20:40 Height1.85m | 14:58 Height5.5m |
20FRI | 72 | 09:07 Height1.6m | 03:19 Height5.8m | 79 | 21:36 Height1.5m | 15:53 Height5.8m |
21SAT | 85 | 10:03 Height1.15m | 04:10 Height6.1m | 91 | 22:29 Height1.15m | 16:43 Height6.05m |
22SUN | 96 | 10:56 Height0.85m | 04:59 Height6.35m | 100 | 23:20 Height0.9m | 17:31 Height6.2m |
23MON | 103 | 11:47 Height0.6m | 05:47 Height6.5m | 105 | - | 18:17 Height6.2m |
24TUE | 105 | 00:09 Height0.8m | 06:32 Height6.5m | 103 | 12:36 Height0.6m | 19:00 Height6.05m |
25WED | 101 | 00:57 Height0.8m | 07:16 Height6.35m | 97 | 13:23 Height0.75m | 19:41 Height5.8m |
26THU | 91 | 01:44 Height1m | 07:58 Height6.05m | 85 | 14:10 Height1.05m | 20:18 Height5.45m |
27FRI | 78 | 02:33 Height1.3m | 08:38 Height5.7m | 71 | 14:59 Height1.45m | 20:50 Height5.15m |
28SAT | 64 | 03:23 Height1.7m | 09:24 Height5.3m | 57 | 15:49 Height1.9m | 22:29 Height4.85m |
29SUN | 50 | 04:18 Height2.1m | 11:05 Height4.95m | --- | 16:46 Height2.3m | - |
30MON | 45 | 05:19 Height2.45m | 00:13 Height4.7m | 40 | 17:51 Height2.6m | 12:37 Height4.8m |
31TUE | 38 | 06:31 Height2.6m | 01:23 Height4.75m | 38 | 19:04 Height2.7m | 13:47 Height4.8m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr