AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marc. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01WED | 29 | 05:52 Height2.9m | 00:51 Height4.55m | 28 | 18:26 Height3m | 13:25 Height4.55m |
02THU | 30 | 07:23 Height2.85m | 01:57 Height4.75m | 34 | 19:51 Height2.85m | 14:24 Height4.75m |
03FRI | 40 | 08:33 Height2.55m | 02:46 Height5m | 46 | 20:49 Height2.5m | 15:06 Height5.05m |
04SAT | 52 | 09:20 Height2.2m | 03:23 Height5.25m | 58 | 21:31 Height2.15m | 15:39 Height5.3m |
05SUN | 64 | 09:58 Height1.85m | 03:52 Height5.5m | 69 | 22:08 Height1.85m | 16:07 Height5.5m |
06MON | 74 | 10:32 Height1.55m | 04:18 Height5.7m | 78 | 22:41 Height1.55m | 16:32 Height5.7m |
07TUE | 81 | 11:04 Height1.35m | 04:43 Height5.9m | 85 | 23:14 Height1.35m | 16:56 Height5.85m |
08WED | 87 | 11:36 Height1.2m | 05:08 Height6.05m | 89 | 23:46 Height1.25m | 17:22 Height5.95m |
09THU | 90 | 12:06 Height1.2m | 05:34 Height6.1m | 90 | - | 17:48 Height6m |
10FRI | 90 | 00:17 Height1.2m | 06:00 Height6.1m | 88 | 12:36 Height1.25m | 18:15 Height5.95m |
11SAT | 86 | 00:48 Height1.25m | 06:29 Height6m | 83 | 13:07 Height1.35m | 18:46 Height5.8m |
12SUN | 79 | 01:22 Height1.4m | 07:01 Height5.8m | 74 | 13:41 Height1.6m | 19:21 Height5.55m |
13MON | 69 | 01:59 Height1.6m | 07:35 Height5.5m | 63 | 14:20 Height1.9m | 20:01 Height5.25m |
14TUE | 57 | 02:42 Height1.9m | 08:16 Height5.1m | 50 | 15:06 Height2.25m | 21:15 Height4.9m |
15WED | 44 | 03:34 Height2.2m | 10:10 Height4.7m | 39 | 16:06 Height2.6m | 23:32 Height4.85m |
16THU | 37 | 04:41 Height2.5m | 12:27 Height4.75m | --- | 17:28 Height2.8m | - |
17FRI | 38 | 06:10 Height2.5m | 00:55 Height5.05m | 43 | 19:02 Height2.55m | 13:45 Height5.05m |
18SAT | 51 | 07:39 Height2.15m | 02:02 Height5.4m | 60 | 20:16 Height2.05m | 14:45 Height5.45m |
19SUN | 70 | 08:46 Height1.6m | 02:58 Height5.85m | 79 | 21:13 Height1.45m | 15:34 Height5.85m |
20MON | 88 | 09:40 Height1.05m | 03:46 Height6.25m | 95 | 22:03 Height0.95m | 16:16 Height6.15m |
21TUE | 102 | 10:28 Height0.65m | 04:28 Height6.55m | 106 | 22:49 Height0.65m | 16:53 Height6.35m |
22WED | 109 | 11:12 Height0.45m | 05:06 Height6.65m | 111 | 23:32 Height0.5m | 17:24 Height6.35m |
23THU | 110 | 11:54 Height0.5m | 05:38 Height6.6m | 108 | - | 17:50 Height6.25m |
24FRI | 105 | 00:14 Height0.55m | 06:06 Height6.4m | 100 | 12:34 Height0.7m | 18:12 Height6.05m |
25SAT | 94 | 00:55 Height0.85m | 06:32 Height6.1m | 87 | 13:13 Height1.1m | 18:35 Height5.8m |
26SUN | 79 | 01:35 Height1.25m | 08:00 Height5.7m | 71 | 14:52 Height1.6m | 20:01 Height5.45m |
27MON | 63 | 03:17 Height1.7m | 08:31 Height5.25m | 54 | 15:33 Height2.1m | 20:31 Height5.1m |
28TUE | 46 | 04:03 Height2.25m | 09:09 Height4.8m | 38 | 16:19 Height2.6m | 21:11 Height4.75m |
29WED | 31 | 04:57 Height2.7m | 11:50 Height4.4m | --- | 17:18 Height3m | - |
30THU | 26 | 06:09 Height3m | 00:57 Height4.5m | 24 | 18:41 Height3.15m | 13:48 Height4.5m |
31FRI | 26 | 07:47 Height2.95m | 02:18 Height4.65m | 30 | 20:15 Height3m | 14:51 Height4.7m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr