AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
June. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01THU | 61 | 09:32 Height1.9m | 03:25 Height5.35m | 66 | 21:49 Height1.8m | 15:47 Height5.55m |
02FRI | 71 | 10:14 Height1.65m | 04:05 Height5.55m | 75 | 22:32 Height1.55m | 16:24 Height5.75m |
03SAT | 79 | 10:55 Height1.45m | 04:44 Height5.75m | 82 | 23:15 Height1.3m | 17:02 Height5.95m |
04SUN | 84 | 11:37 Height1.3m | 05:24 Height5.85m | 86 | 23:59 Height1.15m | 17:42 Height6.05m |
05MON | 87 | 12:20 Height1.25m | 06:06 Height5.9m | 88 | - | 18:25 Height6.05m |
06TUE | 87 | 00:45 Height1.05m | 06:52 Height5.8m | 86 | 13:05 Height1.3m | 19:14 Height6m |
07WED | 84 | 01:32 Height1.1m | 07:45 Height5.65m | 81 | 13:54 Height1.45m | 20:12 Height5.85m |
08THU | 77 | 02:22 Height1.25m | 08:50 Height5.45m | 73 | 14:46 Height1.65m | 21:20 Height5.7m |
09FRI | 70 | 03:16 Height1.45m | 10:07 Height5.25m | 66 | 15:42 Height1.85m | 22:34 Height5.55m |
10SAT | 63 | 04:14 Height1.65m | 11:25 Height5.15m | 60 | 16:44 Height2m | 23:45 Height5.45m |
11SUN | 58 | 05:17 Height1.85m | 12:38 Height5.1m | --- | 17:50 Height2.1m | - |
12MON | 57 | 06:23 Height1.95m | 00:53 Height5.4m | 57 | 18:56 Height2.05m | 13:43 Height5.2m |
13TUE | 58 | 07:28 Height1.95m | 01:56 Height5.45m | 60 | 20:01 Height1.95m | 14:39 Height5.3m |
14WED | 62 | 08:31 Height1.85m | 02:52 Height5.45m | 64 | 21:01 Height1.8m | 15:27 Height5.4m |
15THU | 66 | 09:27 Height1.75m | 03:40 Height5.5m | 68 | 21:56 Height1.65m | 16:06 Height5.5m |
16FRI | 70 | 10:17 Height1.7m | 04:22 Height5.55m | 71 | 22:45 Height1.6m | 16:40 Height5.55m |
17SAT | 72 | 11:02 Height1.65m | 04:59 Height5.55m | 73 | 23:30 Height1.55m | 17:11 Height5.65m |
18SUN | 74 | 11:43 Height1.65m | 05:34 Height5.55m | 74 | - | 17:43 Height5.65m |
19MON | 74 | 00:11 Height1.55m | 06:09 Height5.55m | 73 | 12:22 Height1.7m | 18:16 Height5.65m |
20TUE | 72 | 00:50 Height1.6m | 06:44 Height5.45m | 70 | 12:59 Height1.8m | 18:51 Height5.6m |
21WED | 69 | 01:29 Height1.7m | 07:20 Height5.35m | 66 | 13:37 Height1.9m | 19:27 Height5.5m |
22THU | 64 | 02:07 Height1.8m | 07:57 Height5.25m | 61 | 14:15 Height2.05m | 20:05 Height5.4m |
23FRI | 58 | 02:45 Height2m | 08:35 Height5.1m | 56 | 14:55 Height2.2m | 20:45 Height5.25m |
24SAT | 53 | 03:25 Height2.15m | 09:18 Height4.95m | 50 | 15:37 Height2.35m | 21:29 Height5.1m |
25SUN | 47 | 04:09 Height2.3m | 10:09 Height4.85m | 45 | 16:24 Height2.5m | 22:23 Height4.95m |
26MON | 43 | 04:57 Height2.45m | 11:16 Height4.75m | 42 | 17:17 Height2.6m | 23:29 Height4.9m |
27TUE | 41 | 05:52 Height2.5m | 12:30 Height4.8m | --- | 18:15 Height2.6m | - |
28WED | 42 | 06:51 Height2.5m | 00:43 Height4.9m | 43 | 19:16 Height2.5m | 13:34 Height4.9m |
29THU | 46 | 07:51 Height2.35m | 01:50 Height5m | 49 | 20:14 Height2.3m | 14:29 Height5.1m |
30FRI | 53 | 08:47 Height2.15m | 02:48 Height5.15m | 58 | 21:09 Height2m | 15:18 Height5.35m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr