AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dece. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01FRI | 69 | 00:43 Height1.85m | 06:19 Height5.6m | 64 | 13:13 Height1.85m | 18:54 Height5.25m |
02SAT | 60 | 01:24 Height2.1m | 06:59 Height5.4m | 54 | 13:56 Height2.15m | 19:40 Height5m |
03SUN | 50 | 02:07 Height2.4m | 07:47 Height5.15m | 45 | 14:42 Height2.45m | 20:42 Height4.8m |
04MON | 41 | 02:55 Height2.65m | 08:56 Height4.95m | 38 | 15:33 Height2.7m | 22:05 Height4.7m |
05TUE | 36 | 03:49 Height2.85m | 10:26 Height4.85m | 35 | 16:32 Height2.8m | 23:24 Height4.7m |
06WED | 35 | 04:50 Height2.9m | 11:45 Height4.85m | --- | 17:37 Height2.8m | - |
07THU | 36 | 05:55 Height2.85m | 00:25 Height4.8m | 39 | 18:38 Height2.65m | 12:45 Height4.95m |
08FRI | 43 | 06:55 Height2.65m | 01:14 Height5m | 47 | 19:31 Height2.4m | 13:34 Height5.1m |
09SAT | 51 | 07:47 Height2.4m | 01:56 Height5.2m | 56 | 20:17 Height2.15m | 14:15 Height5.3m |
10SUN | 61 | 08:33 Height2.1m | 02:33 Height5.45m | 65 | 21:00 Height1.9m | 14:53 Height5.5m |
11MON | 70 | 09:17 Height1.85m | 03:10 Height5.65m | 73 | 21:40 Height1.7m | 15:30 Height5.65m |
12TUE | 77 | 09:59 Height1.6m | 03:46 Height5.85m | 80 | 22:21 Height1.55m | 16:08 Height5.8m |
13WED | 82 | 10:42 Height1.4m | 04:25 Height6m | 84 | 23:02 Height1.45m | 16:48 Height5.85m |
14THU | 85 | 11:25 Height1.3m | 05:06 Height6.05m | 86 | 23:45 Height1.45m | 17:30 Height5.85m |
15FRI | 85 | 12:10 Height1.25m | 05:51 Height6.05m | 84 | - | 18:18 Height5.75m |
16SAT | 83 | 00:31 Height1.5m | 06:42 Height5.95m | 80 | 12:58 Height1.35m | 19:12 Height5.6m |
17SUN | 77 | 01:19 Height1.6m | 07:41 Height5.85m | 74 | 13:48 Height1.5m | 20:18 Height5.4m |
18MON | 71 | 02:11 Height1.8m | 08:48 Height5.7m | 67 | 14:41 Height1.65m | 21:34 Height5.2m |
19TUE | 64 | 03:07 Height1.95m | 10:00 Height5.55m | 61 | 15:40 Height1.85m | 22:51 Height5.15m |
20WED | 59 | 04:08 Height2.1m | 11:12 Height5.45m | --- | 16:43 Height2m | - |
21THU | 57 | 05:14 Height2.15m | 00:00 Height5.15m | 57 | 17:49 Height2.05m | 12:20 Height5.45m |
22FRI | 57 | 06:20 Height2.1m | 01:02 Height5.25m | 59 | 18:54 Height2.05m | 13:22 Height5.5m |
23SAT | 61 | 07:26 Height2m | 01:57 Height5.35m | 63 | 19:56 Height1.9m | 14:18 Height5.55m |
24SUN | 66 | 08:27 Height1.85m | 02:45 Height5.5m | 69 | 20:51 Height1.8m | 15:06 Height5.6m |
25MON | 71 | 09:21 Height1.7m | 03:27 Height5.6m | 74 | 21:41 Height1.7m | 15:49 Height5.65m |
26TUE | 75 | 10:11 Height1.55m | 04:04 Height5.7m | 77 | 22:26 Height1.65m | 16:27 Height5.7m |
27WED | 78 | 10:56 Height1.5m | 04:39 Height5.8m | 78 | 23:08 Height1.6m | 17:03 Height5.7m |
28THU | 78 | 11:37 Height1.5m | 05:12 Height5.8m | 78 | 23:48 Height1.65m | 17:37 Height5.65m |
29FRI | 77 | 12:17 Height1.6m | 05:46 Height5.8m | 75 | - | 18:10 Height5.55m |
30SAT | 73 | 00:26 Height1.75m | 06:19 Height5.7m | 71 | 12:55 Height1.7m | 18:43 Height5.45m |
31SUN | 68 | 01:05 Height1.9m | 06:52 Height5.6m | 65 | 13:33 Height1.9m | 19:17 Height5.3m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr