AM | PM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dece. | Coef. | Low | High | Coef. | Low | High |
01TUE | 80 | 11:15 Height1.6m | 04:40 Height5.85m | 79 | 23:26 Height1.6m | 17:03 Height5.8m |
02WED | 79 | 11:50 Height1.65m | 05:09 Height5.8m | 78 | - | 17:35 Height5.7m |
03THU | 76 | 00:00 Height1.7m | 05:39 Height5.75m | 74 | 12:26 Height1.75m | 18:09 Height5.55m |
04FRI | 71 | 00:37 Height1.85m | 06:14 Height5.65m | 68 | 13:04 Height1.85m | 18:50 Height5.4m |
05SAT | 64 | 01:16 Height2m | 06:58 Height5.5m | 61 | 13:45 Height2.05m | 19:45 Height5.2m |
06SUN | 57 | 02:00 Height2.2m | 07:58 Height5.3m | 54 | 14:33 Height2.2m | 21:07 Height5m |
07MON | 51 | 02:51 Height2.35m | 09:33 Height5.15m | 49 | 15:29 Height2.35m | 22:32 Height5m |
08TUE | 49 | 03:51 Height2.45m | 10:58 Height5.2m | 50 | 16:35 Height2.35m | 23:45 Height5.15m |
09WED | 52 | 05:00 Height2.45m | 12:09 Height5.35m | --- | 17:45 Height2.2m | - |
10THU | 56 | 06:10 Height2.2m | 00:47 Height5.35m | 61 | 18:52 Height1.95m | 13:11 Height5.55m |
11FRI | 67 | 07:15 Height1.85m | 01:42 Height5.65m | 73 | 19:52 Height1.6m | 14:07 Height5.85m |
12SAT | 79 | 08:14 Height1.5m | 02:33 Height5.9m | 84 | 20:47 Height1.25m | 14:58 Height6.05m |
13SUN | 89 | 09:09 Height1.15m | 03:20 Height6.15m | 93 | 21:38 Height1.05m | 15:46 Height6.2m |
14MON | 96 | 10:02 Height0.95m | 04:04 Height6.3m | 98 | 22:28 Height0.95m | 16:32 Height6.25m |
15TUE | 99 | 10:52 Height0.85m | 04:48 Height6.3m | 99 | 23:16 Height1m | 17:17 Height6.15m |
16WED | 97 | 11:41 Height0.85m | 05:32 Height6.25m | 95 | - | 18:01 Height5.95m |
17THU | 92 | 00:04 Height1.1m | 06:14 Height6.1m | 88 | 12:29 Height1.05m | 18:44 Height5.7m |
18FRI | 83 | 00:50 Height1.35m | 06:56 Height5.9m | 78 | 13:16 Height1.3m | 19:24 Height5.4m |
19SAT | 72 | 01:38 Height1.65m | 07:38 Height5.65m | 67 | 14:04 Height1.65m | 20:05 Height5.1m |
20SUN | 61 | 02:27 Height1.95m | 08:24 Height5.4m | 56 | 14:54 Height2m | 21:02 Height4.85m |
21MON | 51 | 03:18 Height2.25m | 09:24 Height5.15m | 47 | 15:46 Height2.3m | 22:44 Height4.7m |
22TUE | 43 | 04:13 Height2.5m | 10:47 Height4.95m | 41 | 16:43 Height2.55m | 23:59 Height4.7m |
23WED | 40 | 05:13 Height2.65m | 12:03 Height4.9m | --- | 17:44 Height2.6m | - |
24THU | 40 | 06:16 Height2.7m | 00:56 Height4.8m | 42 | 18:46 Height2.6m | 13:03 Height5m |
25FRI | 44 | 07:17 Height2.55m | 01:42 Height4.9m | 47 | 19:42 Height2.45m | 13:52 Height5.1m |
26SAT | 50 | 08:10 Height2.4m | 02:20 Height5.1m | 54 | 20:29 Height2.25m | 14:34 Height5.25m |
27SUN | 58 | 08:56 Height2.2m | 02:55 Height5.3m | 62 | 21:12 Height2.05m | 15:12 Height5.4m |
28MON | 65 | 09:38 Height1.95m | 03:28 Height5.45m | 69 | 21:51 Height1.85m | 15:48 Height5.55m |
29TUE | 71 | 10:17 Height1.8m | 04:00 Height5.6m | 74 | 22:29 Height1.7m | 16:23 Height5.65m |
30WED | 76 | 10:56 Height1.65m | 04:33 Height5.75m | 78 | 23:07 Height1.6m | 16:57 Height5.75m |
31THU | 79 | 11:34 Height1.5m | 05:06 Height5.85m | 80 | 23:45 Height1.55m | 17:32 Height5.75m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour La Rochelle-Pallice, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr